

Historique
Le club de billard américain de l’Antre Choc a été fondé en septembre 2002.
L’objectif était de créer une structure d’accueil affiliée à la Fédération Française de Billard permettant à l’ensemble des passionnés, novices ou confirmés, de pratiquer leur sport favori. Dès la première année, une trentaine de joueurs nous firent confiance et l’aventure commença...
Nos « pitbulls » participent à l’ensemble des compétitions officielles départementales, régionales, nationales ainsi que les par-équipes.
Afin d’assurer une progression à l’ensemble de nos membres, nous organisons des tournois internes ainsi que des cours assurés par nos joueurs « master ».
Le nombre et le niveau de ses joueurs font de l’Antre Choc Billard Club l’un des meilleurs clubs français.
Bref, si vous aimez le billard américain et la compétition, n’hésitez plus et venez jouer avec nous !
Palmarès
| 2007-2008 (6ème saison) | |
| Individuel | |
| Alain DA COSTA | Champion de France Junior au jeu de la 9 |
| Alain DA COSTA | Champion de France Junior au jeu de la 8 |
| Thierry DELESALLE | 3ème aux championnats de France au jeu de la 8 |
| Gilbert LOPES | Champion IDF au jeu de la 14/1 |
| Gilbert LOPES | Vice Champion de France N1 au jeu de la 9 |
| Par équipes | |
| CHAMPION DE FRAAAAAAAANNNNCE !!! - (A.HAMRAH / E.CHEN / T.DELESALLE / B.DE LORIOL) |
|
| Equipe Bronze - La team 51 (O.DONE/E.GUNYAR/C.PINTO/R.FERREIRA/M.COSTA/G.PLANAT) | |
| 2006-2007 (5ème saison) | |
| Individuel | |
| Céline LOPES | Vice Championne de France féminine au jeu de la 8 |
| Alain DA COSTA | Vice Champion de France Junior au jeu de la 9 |
| Alain DA COSTA | Vice Champion de France Junior au jeu de la 8 |
| Eric CHEN | Vice Champion de France au jeu de la 9 |
| Aziz HAMRAH | 3ème aux championnats de France au jeu de la 9 |
| Aziz HAMRAH | 3ème aux championnats de France au jeu de la 8 |
| Aziz HAMRAH | 3ème aux championnats de France au jeu de la 14/1 |
| Alain DA COSTA | Champion du Val de Marne au jeu de la 8/9 |
| Par équipes | |
| Equipe Bronze - Les Crazy Turtles (M.PEREIRA/Y.DAHAN/D.PAINDESTRE/S.DESHAYES) | 3ème Championnats d'Ile de France 3ème division |
| 2005-2006 (4ème saison) | |
| Individuel | |
| Delphine PIZZINAT | 1 victoire open national Simonis féminin |
| Alain DA COSTA | 4ème aux championnats de France Junior au jeu de la 9 |
| Nicolas DERVAUX | 1er Ranking général d'Ile de France |
| Nicolas DERVAUX | Champion d'Ile de France au jeu de la 14/1 |
| Eric CHEN | Champion d'Ile de France au jeu de la 8 |
| Delphine PIZZINAT | Championne du Val de Marne au jeu de la 9 |
| Vincent DUPLOUYS | Champion du Val de Marne au jeu de la 8/9 |
| Par équipes | |
| Dream Team (N.DERVAUX/G.LOPES/M.MERABTENE/G.MARTIN) | 3ème à la coupe de France au jeu de la 9 |
| Equipe Bronze - Les Loosers (S.ULRICH/M.PEREIRA/C.CARRIAT) | 3ème Championnats d'Ile de France 3ème division |
| 2004-2005 (3ème saison) | |
| Individuel | |
| Sandrine DA COSTA | Championne de France au jeu de la 9 |
| Delphine PIZZINAT | 3ème aux championnats de France féminin au jeu de la 9 |
| Delphine PIZZINAT | 1 victoire open national Simonis féminin |
| Thierry DELESALLE | 5ème aux championnats de France au jeu de la 14/1 |
| François RENARD | 3ème aux championnats de France N1 au jeu de la 8 |
| François RENARD | 4ème aux championnats de France N1 au jeu de la 14/1 |
| Gilbert LOPES | Champion du Val de Marne au jeu de la 9 |
| François RENARD | Champion d'Ile de France au jeu de la 14/1 |
| François RENARD | 2ème d'Ile de France au jeu de la 8 |
| Jorge PAULINO | 4ème d'Ile de France au jeu de la 8 |
| Par équipes | |
| Dream Team (N.DERVAUX/G.LOPES/F.LECOQ) | Vice-Championne de France au jeu de la 9 |
| Equipe Or - Les Pitts | Championne d'Ile de France 1ère division |
| Equipe Argent - Les canards | Championne d'Ile de France 2ème division |
| Equipe Bronze - Les nounours | Championne d'Ile de France 3ème division |
| 2003-2004 (2ème saison) | |
| Delphine PIZZINAT | 3ème aux championnats de France féminin au jeu de la 9 |
| Delphine PIZZINAT | 5ème aux championnats de France féminin au jeu de la 8 |
| Delphine PIZZINAT | 2 victoires open national Simonis féminin |
| Yoni DAHAN | 5ème aux championnats de France junior au jeu de la 8 |
| Gregory MARTIN | Champion du Val de Marne au jeu de la 9 |
| Olivier LACROIX | Champion du Val de Marne ranking général |
| 2002-2003 (1ère saison) | |
| Céline LOPES | Vice Championne de France féminine au jeu de la 8 |
| Céline LOPES | 3ème aux championnats de France féminin au jeu de la 9 |
| Yoni DAHAN | 5ème aux championnats de France junior au jeu de la 9 |
| Nicolas DERVAUX | Champion d’île de France au jeu de la 8 |
| Mickael BONNOMET | Champion du Val de Marne au jeu de la 9 |



